Head
繁体版 | 简体版
返回首页 现货外汇 期货外汇 人民币行情 股指金属 银行拆借 各国债券

香港银行同业拆借利率

HIBOR(港元) 07-24
1个月 1.88429 4个月 2.40714 7个月 2.70500 10个月 2.95786
2个月 2.08929 5个月 2.51643 8个月 2.78643 11个月 3.05143
3个月 2.28000 6个月 2.62286 9个月 2.86929 12个月 3.14643

伦敦银行同业拆借利率

LIBOR(欧元) 07-23
隔夜 4.29313 2个月 4.74813 6个月 5.15563 10个月 5.32000
1周 4.39750 3个月 4.95938 7个月 5.19688 11个月 5.37563
2周 4.41813 4个月 5.01375 8个月 5.23688 12个月 5.42563
1个月 4.48000 5个月 5.07500 9个月 5.27688    
LIBOR(美元) 07-23
隔夜 2.09813 2个月 2.66938 6个月 3.17125 10个月 3.33063
1周 2.39188 3个月 2.80000 7个月 3.21125 11个月 3.36875
2周 2.43375 4个月 2.92000 8个月 3.25188 12个月 3.41250
1个月 2.46125 5个月 3.04000 9个月 3.28938    
LIBOR(英镑) 07-23
隔夜 5.05875 2个月 5.60000 6个月 5.99750 10个月 6.14688
1周 5.10438 3个月 5.79750 7个月 6.03375 11个月 6.18563
2周 5.23125 4个月 5.86375 8个月 6.07125 12个月 6.22750
1个月 5.39438 5个月 5.92813 9个月 6.10875    
LIBOR(日元) 07-23
隔夜 0.56125 2个月 0.77250 6个月 1.00375 10个月 1.10688
1周 0.57625 3个月 0.90500 7个月 1.02813 11个月 1.13438
2周 0.60375 4个月 0.93750 8个月 1.05125 12个月 1.16125
1个月 0.63500 5个月 0.96125 9个月 1.08125    
LIBOR(瑞郎) 07-23
隔夜 1.98000 2个月 2.57083 6个月 2.93500 10个月 3.13000
1周 2.17833 3个月 2.77667 7个月 2.98000 11个月 3.18000
2周 2.20000 4个月 2.83083 8个月 3.02833 12个月 3.23333
1个月 2.28500 5个月 2.87667 9个月 3.08167    
LIBOR(加元) 07-23
隔夜 2.95167 2个月 3.20000 6个月 3.53833 10个月 3.75667
1周 3.05000 3个月 3.34000 7个月 3.59817 11个月 3.83167
2周 3.10000 4个月 3.41667 8个月 3.64167 12个月 3.91500
1个月 3.11167 5个月 3.46667 9个月 3.71167    
LIBOR(澳元) 07-23
隔夜 N/A 2个月 7.64500 6个月 7.94500 10个月 N/A
1周 N/A 3个月 7.78250 7个月 N/A 11个月 N/A
2周 N/A 4个月 7.84250 8个月 N/A 12个月 8.26500
1个月 7.41750 5个月 7.90000 9个月 8.10000    

新加坡银行同业拆借利率

SIBOR(坡元) 07-23
1个月 0.87500 2个月 1.00000 3个月 1.12500
6个月 1.50000 9个月 1.62500 12个月 1.75000
SIBOR(美元) 07-23
1个月 2.45871 2个月 2.69571 3个月 2.83429
6个月 3.15714 9个月 3.28929 12个月 3.40786

中国银行同业拆借利率

SHIBOR_RMB(人民币) 07-24
隔夜 2.5209 2周 3.0725 3个月 4.3686 9个月 4.6437
1周 3.0842 一个月 3.2478 6个月 4.5811 12个月 4.7058

                收费服务   |   关于我们   |   广告联系            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大连 0411-39509300
南京 025-83808038  |  广州 020-38680051  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  郑州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  温州 013858868321   |  青岛 013706342600
上海科视数码频道制作有限公司版权所有  未经授权禁止复制、建立镜像、链接!
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率

沪ICP备
05009270号
所有内容仅供阁下自行研究参考,并非建议或暗示阁下做任何有关投资或理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。