LIBOR(澳元) 11-20
隔夜 N/A 2个月 5.33750 6个月 5.21250 10个月 N/A
1周 N/A 3个月 5.26250 7个月 N/A 11个月 N/A
2周 N/A 4个月 5.23750 8个月 N/A 12个月 4.82500
1个月 5.43750 5个月 5.23750 9个月 5.00000    
LIBOR(加元) 11-20
隔夜 2.50000 2个月 3.00000 6个月 3.15000 10个月 3.32000
1周 2.64167 3个月 3.00000 7个月 3.19667 11个月 3.35500
2周 2.75000 4个月 3.05000 8个月 3.23833 12个月 3.39167
1个月 2.81667 5个月 3.10000 9个月 3.28500    
LIBOR(瑞郎) 11-20
隔夜 0.93000 2个月 1.85167 6个月 2.13500 10个月 2.28000
1周 1.00000 3个月 1.93667 7个月 2.17333 11个月 2.31500
2周 1.01833 4个月 2.00000 8个月 2.21000 12个月 2.35333
1个月 0.99333 5个月 2.05167 9个月 2.24500    
LIBOR(日元) 11-20
隔夜 0.50688 2个月 0.87750 6个月 1.00250 10个月 1.08125
1周 0.64625 3个月 0.91625 7个月 1.02500 11个月 1.10000
2周 0.71750 4个月 0.93500 8个月 1.04500 12个月 1.12125
1个月 0.81000 5个月 0.96000 9个月 1.06375    
LIBOR(英镑) 11-20
隔夜 3.00000 2个月 3.88875 6个月 4.17000 10个月 4.21375
1周 3.10250 3个月 4.06875 7个月 4.18188 11个月 4.22063
2周 3.24375 4个月 4.10750 8个月 4.19250 12个月 4.23000
1个月 3.47250 5个月 4.14188 9个月 4.20688    
LIBOR(美元) 11-20
隔夜 0.44375 2个月 2.02875 6个月 2.54375 10个月 2.64313
1周 0.96250 3个月 2.15313 7个月 2.56813 11个月 2.67250
2周 1.14125 4个月 2.28125 8个月 2.58750 12个月 2.70500
1个月 1.39875 5个月 2.41500 9个月 2.61375    
LIBOR(欧元) 11-20
隔夜 2.90375 2个月 4.00125 6个月 4.10750 10个月 4.15000
1周 3.19875 3个月 4.06000 7个月 4.11875 11个月 4.15750
2周 3.26750 4个月 4.08375 8个月 4.12875 12个月 4.16500
1个月 3.60125 5个月 4.09375 9个月 4.13750    

HIBOR(港元) 11-21
1个月 0.23571 4个月 0.95786 7个月 2.05071 10个月 2.28214
2个月 0.30000 5个月 1.85000 8个月 2.15071 11个月 2.31143
3个月 0.57857 6个月 1.95000 9个月 2.25071 12个月 2.35071