LIBOR(美元) 02-03
隔夜 0.14200 2个月 0.38600 6个月 0.76850 10个月 0.96740
1周 0.19550 3个月 0.52700 7个月 0.81735 11个月 1.02370
2周 0.22250 4个月 0.61400 8个月 0.86740 12个月 1.08400
1个月 0.26050 5个月 0.69105 9个月 0.91680    
LIBOR(澳元) 02-03
隔夜 4.41800 2个月 4.59600 6个月 4.71000 10个月 4.82000
1周 4.42600 3个月 4.65000 7个月 4.73800 11个月 4.85000
2周 4.47000 4个月 4.67800 8个月 4.76400 12个月 4.88600
1个月 4.51200 5个月 4.69000 9个月 4.79400    
LIBOR(英镑) 02-03
隔夜 0.57125 2个月 0.87681 6个月 1.39181 10个月 1.73688
1周 0.61438 3个月 1.07738 7个月 1.47969 11个月 1.81281
2周 0.64688 4个月 1.17625 8个月 1.56619 12个月 1.89269
1个月 0.76413 5个月 1.28200 9个月 1.65569    
LIBOR(日元) 02-03
隔夜 0.10857 2个月 0.15857 6个月 0.33571 10个月 0.50357
1周 0.11786 3个月 0.19571 7个月 0.38571 11个月 0.52857
2周 0.12357 4个月 0.24071 8个月 0.43071 12个月 0.55429
1个月 0.14429 5个月 0.29286 9个月 0.47429    
LIBOR(欧元) 02-03
隔夜 0.28286 2个月 0.80357 6个月 1.35143 10个月 1.59857
1周 0.33871 3个月 1.03171 7个月 1.42214 11个月 1.65500
2周 0.39614 4个月 1.14714 8个月 1.48429 12个月 1.70500
1个月 0.62357 5个月 1.24357 9个月 1.54071    
LIBOR(瑞郎) 02-03
隔夜 0.04000 2个月 0.05917 6个月 0.12917 10个月 0.26367
1周 0.04167 3个月 0.07500 7个月 0.15667 11个月 0.30700
2周 0.04167 4个月 0.08750 8个月 0.18750 12个月 0.34783
1个月 0.05083 5个月 0.10083 9个月 0.22367    
LIBOR(加元) 02-03
隔夜 1.02600 2个月 1.28800 6个月 1.54200 10个月 1.70800
1周 1.08250 3个月 1.38800 7个月 1.57600 11个月 1.78800
2周 1.12650 4个月 1.43200 8个月 1.60800 12个月 1.87200
1个月 1.19200 5个月 1.48400 9个月 1.64600    

HIBOR(港元) 02-03
1个月 0.36000 4个月 0.42464 7个月 0.57250 10个月 0.67321
2个月 0.37000 5个月 0.46321 8个月 0.57964 11个月 0.76250
3个月 0.40214 6个月 0.56143 9个月 0.58750 12个月 0.85250