LIBOR(澳元) 07-02
隔夜 N/A 2个月 3.37250 6个月 3.72750 10个月 N/A
1周 N/A 3个月 3.50000 7个月 N/A 11个月 N/A
2周 N/A 4个月 3.59000 8个月 N/A 12个月 4.22750
1个月 3.26750 5个月 3.66500 9个月 3.99500    
LIBOR(加元) 07-02
隔夜 0.19500 2个月 0.45167 6个月 1.10000 10个月 1.38667
1周 0.24000 3个月 0.60167 7个月 1.17000 11个月 1.46667
2周 0.29167 4个月 0.75667 8个月 1.24667 12个月 1.54833
1个月 0.31833 5个月 0.90833 9个月 1.32167    
LIBOR(瑞郎) 07-02
隔夜 0.09500 2个月 0.29167 6个月 0.50667 10个月 0.70667
1周 0.12000 3个月 0.39500 7个月 0.56167 11个月 0.75333
2周 0.14667 4个月 0.41500 8个月 0.60833 12个月 0.80333
1个月 0.19167 5个月 0.45667 9个月 0.65000    
LIBOR(日元) 07-02
隔夜 0.12625 2个月 0.35000 6个月 0.69875 10个月 0.81000
1周 0.15750 3个月 0.45250 7个月 0.73563 11个月 0.83688
2周 0.17625 4个月 0.55125 8个月 0.75500 12个月 0.86500
1个月 0.23125 5个月 0.63500 9个月 0.78750    
LIBOR(英镑) 07-02
隔夜 0.55000 2个月 0.96150 6个月 1.39063 10个月 1.58875
1周 0.58375 3个月 1.16150 7个月 1.44625 11个月 1.63625
2周 0.59875 4个月 1.24500 8个月 1.49625 12个月 1.68250
1个月 0.64838 5个月 1.32250 9个月 1.54500    
LIBOR(美元) 07-02
隔夜 0.26813 2个月 0.40688 6个月 1.07875 10个月 1.41125
1周 0.28438 3个月 0.57750 7个月 1.16750 11个月 1.49125
2周 0.29250 4个月 0.75875 8个月 1.25625 12个月 1.57625
1个月 0.30438 5个月 0.93000 9个月 1.33750    
LIBOR(欧元) 07-02
隔夜 0.27250 2个月 0.87375 6个月 1.29000 10个月 1.42625
1周 0.43125 3个月 1.06000 7个月 1.32500 11个月 1.45500
2周 0.50500 4个月 1.14813 8个月 1.36250 12个月 1.48000
1个月 0.70250 5个月 1.21688 9个月 1.39875    

HIBOR(港元) 07-02
1个月 0.10036 4个月 0.44786 7个月 0.72071 10个月 0.93643
2个月 0.17786 5个月 0.54786 8个月 0.79286 11个月 1.00286
3个月 0.34643 6个月 0.64786 9个月 0.86929 12个月 1.06643