LIBOR(澳元) 03-10
隔夜 3.98750 2个月 4.17875 6个月 4.57750 10个月 5.01875
1周 4.01250 3个月 4.27000 7个月 4.68250 11个月 5.13000
2周 4.03750 4个月 4.35500 8个月 4.78125 12个月 5.25750
1个月 4.08250 5个月 4.43750 9个月 4.91625    
LIBOR(加元) 03-10
隔夜 0.24833 2个月 0.35000 6个月 0.70333 10个月 1.09500
1周 0.27167 3个月 0.40000 7个月 0.80667 11个月 1.17167
2周 0.28833 4个月 0.49833 8个月 0.90667 12个月 1.26000
1个月 0.30000 5个月 0.59833 9个月 1.01167    
LIBOR(瑞郎) 03-10
隔夜 0.04833 2个月 0.16500 6个月 0.32917 10个月 0.53500
1周 0.05833 3个月 0.24833 7个月 0.38583 11个月 0.58333
2周 0.06833 4个月 0.27333 8个月 0.43833 12个月 0.62833
1个月 0.09333 5个月 0.30000 9个月 0.48083    
LIBOR(日元) 03-10
隔夜 0.11625 2个月 0.19313 6个月 0.45000 10个月 0.62375
1周 0.13000 3个月 0.24813 7个月 0.51000 11个月 0.65000
2周 0.14000 4个月 0.33063 8个月 0.55000 12个月 0.67750
1个月 0.15688 5个月 0.38500 9个月 0.59938    
LIBOR(英镑) 03-10
隔夜 0.53500 2个月 0.57250 6个月 0.86938 10个月 1.17313
1周 0.53188 3个月 0.64313 7个月 0.94875 11个月 1.24125
2周 0.53250 4个月 0.71563 8个月 1.02688 12个月 1.30750
1个月 0.54125 5个月 0.79125 9个月 1.10438    
LIBOR(美元) 03-10
隔夜 0.18906 2个月 0.24000 6个月 0.39438 10个月 0.69188
1周 0.21000 3个月 0.25563 7个月 0.46375 11个月 0.77375
2周 0.22113 4个月 0.29106 8个月 0.53250 12个月 0.85750
1个月 0.23000 5个月 0.33125 9个月 0.61188    
LIBOR(欧元) 03-10
隔夜 0.28000 2个月 0.46188 6个月 0.90688 10个月 1.10625
1周 0.30750 3个月 0.59563 7个月 0.95875 11个月 1.15250
2周 0.32750 4个月 0.70313 8个月 1.00875 12个月 1.19625
1个月 0.37750 5个月 0.79500 9个月 1.06500    

HIBOR(港元) 03-11
1个月 0.08000 4个月 0.17000 7个月 0.28000 10个月 0.42357
2个月 0.10000 5个月 0.20000 8个月 0.32143 11个月 0.47857
3个月 0.13000 6个月 0.24000 9个月 0.37000 12个月 0.53857