Head
繁体版 | 简体版
返回首页 美国指标 各国指标 财经月历 信用评级
经济指标>>美国指标
经济指标名称 近期数据 前次数据 公布时间 预测值 下次公布时间 重要等级
CPI(%) 7月 +0.8 6月 +1.1 08/14 +0.4 2008-09-16  ★★★★
GDP(%) 第二季 (P)+1.9 第一季 (F)+1.0 07/31 +2.0 2008-08-28  ★★★★★
ISM 7月 50.0 6月 50.2 08/01 49.3 2008-09-02  ★★★
PPI(%) 7月 +1.2 6月 +1.8 08/19 +0.6 2008-09-12  ★★★★
产能利用率 7月 79.9% 6月 79.9% 08/15 79.8% 2008-09-15  ★★★
成屋销售(%) 6月 -2.6 5月 +2.0 07/24 N/F 2008-08-25  ★
出口物价(%) 7月 +1.4 6月 +1.0 08/13 +0.6 2008-09-11  ★
非农就业人数(千) 7月 -51 6月 -62 08/01 -75 2008-09-05  ★★★★★
非农生产(%) 第二季 (P)+2.2 第一季 (R)+2.6 08/08 +2.5 2008-09-04  ★★★★★
个人收入(%) 6月 +0.1 5月 +1.9 08/04 -0.2 2008-08-29  ★
个人支出(%) 6月 +0.6 5月 +0.8 08/04 +0.5 2008-08-29  ★
工厂订单(%) 6月 +1.7 5月 +0.6 08/04 +0.7 2008-09-03  ★★★★
工业生产(%) 7月 +0.2 6月 +0.5 08/15 0.0 2008-09-15  ★★★
国际贸易(b$) 6月 -56.77 5月 (R)-59.20 08/12 -61.50 2008-09-11  ★★★★★
建屋许可(千) 7月 937 6月 (R)1138 08/19 970 2008-09-17  ★
进口物价(%) 7月 +1.7 6月 +2.6 08/13 +1.0 2008-09-11  ★
净资本流入(b$) 6月 +53.4 5月 +67.0 08/15 +65.0 5008-09-16  ★★★★★
就业成本(%) 第二季 +0.7 第一季 +0.7 07/31 +0.7 2008-10-30  ★★★★
劳动力成本(%) 第二季 (P)+1.3 第一季 (R)+2.2 08/08 +1.5 2008-09-04  ★★★★★
零售销售(%) 7月 -0.1 6月 +0.1 08/13 -0.1 2008-09-12  ★★★★★
领先指数(%) 6月 -0.1 5月 +0.1 07/21 -0.1 2008-08-21  ★★★★
耐用品销售(%) 6月 (R)+0.8 5月 +0.1 07/25 +0.2 2008-08-27  ★★★
批发存货(%) 6月 +1.1 5月 +0.8 08/08 +0.6 2008-09-09  ★★
商业存货(%) 6月 +0.7 5月 +0.3 08/13 +0.5 2008-09-12  ★★★
失业率(%) 7月 5.7 6月 5.5 08/01 5.6 2008-09-05  ★★★
失业人数 8月 45.0万 7月 45.5万 08/14 43.0万 2008-08-21  ★
实际收入(%) 7月 -0.8 6月 -0.9 08/14 -0.4 2008-09-16  ★
消费信贷(b$) 6月 +14.33 5月 +7.78 08/07 +6.00 2008-09-08  ★★
消费者信心 7月 51.9 6月 50.4 07/29 50.0 2008-08-26  ★★★
新屋开工(千) 7月 965 6月 1060 08/19 960 2008-09-17  ★★★
新屋销售(千) 6月 530 5月 512 06/25 500 2008-08-26  ★★
营建开支(%) 6月 -0.4 5月 -0.4 08/01 -0.3 2008-09-02  ★★
(注):
1. 本表数据单位标明(%)者,除“GDP”栏目为季度数据环比折合年率数值之外,其余数据皆为月率或季率数值,依照各自公布周期而定。
     环比折年率计算公式:环比折年率={(1+环比增长率)-1}×100%。
2. 本表数据单位未标明(%)者,皆为数据原值。
3. 表格中(R)表示“修正值”,N/A 表示“暂无该项数据”。
4. 由于美国政府可能会临时改变或推迟经济数据的公布时间,故本表提供的“即将公布时间”仅供参考,实际公布时间以最终公布时间为准。

                收费服务   |   关于我们   |   广告联系            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大连 0411-39509300
南京 025-83808038  |  广州 020-38680051  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  郑州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  温州 013858868321   |  青岛 013706342600
上海科视数码频道制作有限公司版权所有  未经授权禁止复制、建立镜像、链接!
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率

沪ICP备
05009270号
所有内容仅供阁下自行研究参考,并非建议或暗示阁下做任何有关投资或理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。