繁体版 | 简体版
登录| 注册
经济指标>>各国指标
未公布经济指标
国家 国内生产总值 消费者物价指数 制造业物价指数 失业率 工业生产 零售销售 即将公布指标 即将公布时间
德国 Q3 (F)+2.5% 1月 P+2.0 % 12月 +4.0 % 1月 6.7 % 11月 +3.6 % 12月 -0.9 % 12月 工业生产 2月7日
法国 Q3 F+1.5 % 12月 +2.5 % 12月 +4.7 % -- % 11月 +1.1 % N/A % 12月 工业生产 2月10日
加拿大 10月 +0.2 % 12月 +2.3 % 12月 +2.8 % 12月 7.5 % 11月 +2.0 % 11月 +0.3 % 1月 失业率 2月3日
欧元区 Q3 (F)+1.3% 12月 F+2.7% 12月 +4.3 % 12月 10.4 % 11月 -0.3 % 11月 -2.5 % 12月 零售销售 2月3日
日本 Q3 (R)+5.6% 11月 -0.5 % 11月 +1.7 % 12月 4.6 % 12月 -4.1 % 11月 -2.3 % 12月 工业生产 2月14日
瑞士 Q1 +2.4 % 12月 -0.7 % 12月 -2.3 % 12月 3.1 % Q3 -1.4 % 12月 +0.6 % 1月 失业率 2月8日
英国 Q4 (P)+0.8% 12月 +4.2 % N/A % 12月 5.0 % 11月 -1.7 % 12月 +2.6 % 12月 工业生产 2月9日
中国 Q3 +8.9 % 12月 +4.1 % 12月 +1.7 % -- % 12月 +12.8% 12月 +18.1% 1月 CPI 2月9日
(注):
1. 本表数据单位标明为%者,除“失业率”外,其余皆为年率数值。
1.1.“国内生产总值”栏目,只有日本的相关数据为季度数据环比折合成年率数据,其它国家为年率数据。
        环比折年率计算公式:环比折年率={(1+环比增长率)-1}×100%;年率计算公式:年率={(最新值-去年同期值)÷去年同期值}×100%。
2. 表格中的(P)表示“初值”,(F)表示“终值”,(R)表示“修正值”,N/A 表示“暂无该项数据”;
3. 由于各国政府可能会临时改变或推迟经济数据的公布时间,故本表提供的“即将公布时间”仅供参考,实际公布时间以最终公布时间为准。
已公布经济指标
日期 时间 国家 指标内容 数据
20120203 1658 EU 欧元区1月Markit服务业PMI终值为50.4,预期为50.5 50.4
20120203 1658 EU 欧元区1月Markit综合PMI终值为50.4,预期为50.4 50.4
20120201 1658 EU 欧元区1月Markit制造业PMI终值为48.8,预期为48.7 48.8
20120201 1615 SWI 瑞士12月实际零售销售年率上升0.6% +0.6%
20120201 0900 CHN 中国1月官方制造业采购经理人指数50.5,前值50.3 50.5
20120131 1545 FRA 法国12月生产者物价指数月率下降0.1%,预期下降0.1% -0.1%
20120131 1545 FRA 法国12月生产者物价指数年率上升4.7% +4.7%
20120131 0730 JPN 日本12月失业率4.6%,前值4.5% 4.6%
20120120 1500 GER 德国12月生产者物价指数月率下降0.4% -0.4%
20120120 1500 GER 德国12月生产者物价指数年率上升4.0% +0.4%

     手机外汇宝    RSS订阅    历史新闻   网站地图    收费服务    关于我们    广告联系    版权申明     

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大连 0411-84800750
南京 025-83808038  |  广州 013570408676  |  深圳 013724303427
杭州 013957169629  |  温州 013858868321  |  重庆 018602310959

沪ICP备
05009270号
上海科视数码频道制作有限公司版权所有  未经授权禁止复制、建立镜像、链接!   免费客服电话:4006-168-525
所有内容仅供阁下自行研究参考,并非建议或暗示阁下做任何有关投资或理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。