Head
繁体版 | 简体版
FX168外汇宝网站-即时外汇行情-外汇图形分析-汇市信息-财经政策-经济指标-网上交易-外汇理财-会员中心
返回首页 所有信息 汇市指南 央行动态 人民币   传媒头条 滚动要闻
金融商品 国际组织 专家建议 专题报导 银行汇评 货币分析

    汇市信息>>货币分析
美元分析
美国基本面 经济指标 最近更新日期 最新数据 与前期相比 相关信息
-- GDP成长率 2009-12 5.900 3.700
-- GDP 2009-12 13,161.100 188.100
-- ISM 2010-02 56.500 -1.900
-- 工作生产 2010-01 101.100 1
-- 领先指标 2010-01 107.400 0.300
就业情况 就业人数 2010-02 129,526 -36
-- 失业率 2010-02 9.700 0
消费 汽车销售量 2010-02 10.400 -0.400
-- 零售业业绩 2010-01 355.777 1.692
-- 个人消费支出 2010-01 10,322.900 52.400
-- 个人所得 2010-01 12,170.400 11.400
投资 房屋开工 2010-01 591 16 相关信息
-- 美国建筑同意 2010-01 621 -32
-- 耐久财订单 2010-01 175.748 5.178
-- 新屋销售量 2010-01 309 -39
-- 营建支出 2010-01 884,125 -5,499
-- 工厂订单 2010-01 378,446 6,161
-- 企业存货 - - -
贸易 出口 2009-12 142.700 4.610
-- 进口 2009-12 182.880 8.400
物价 CPI 2010-01 2.600 -0.200
-- PPI 2010-01 4.600 -0.100

                收费服务   |   关于我们   |   广告联系            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大连 0411-84611011
南京 025-83808038  |  广州 013570408676  |  福州 0591-87608955
深圳 013724303427  |  杭州 013957169629  |  温州 013858868321
上海科视数码频道制作有限公司版权所有  未经授权禁止复制、建立镜像、链接!
所有内容仅供阁下自行研究参考,并非建议或暗示阁下做任何有关投资或理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。

沪ICP备
05009270号