【北京时间 2012年02月23日 05:08】
我要评论(0)
|
|
2月23日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF 买入价 卖出价
1周 6.2940 6.2990
1月 6.2950 6.3000
2月 6.2930 6.2980
3月 6.2900 6.2950
6月 6.2830 6.2880
9月 6.2800 6.2850
1年 6.2800 6.2850
2年 6.3155 6.3355
3年 6.3850 6.4250
4年 6.4360 6.5070
5年 6.4570 6.5470
7年 6.2500 6.6900
10年 6.0800 6.6900
<本文结束> www.FX168.com
| 关键字: 人民币 中国 NDF(无本金交割远期合约) | | 1053   |