

| 维哲 2012年03月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | 10 | 16 | -6点 |
| 英镑 | 130 | 10 | +120点 | |
| 澳元 | 137 | 60 | 77点 | |
| 纽元 | ||||
| 瑞郎 | 10 | -10点 | ||
| 加元 | ||||
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | 15 | 2 | +13美元 | |

| 维哲 2012年02月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | 211 | -150 | +61点 |
| 英镑 | 335 | -60 | +275点 | |
| 澳元 | 20 | -59 | -39点 | |
| 纽元 | 20 | -60 | -40点 | |
| 瑞郎 | 42 | +42点 | ||
| 加元 | ||||
| 日元 | -65 | -65点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | 10 | -1.5 | +8.5美元 | |

| 维哲 2012年01月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +200 | +200点 | |
| 英镑 | +305 | +305点 | ||
| 澳元 | +150 | -20 | +130点 | |
| 纽元 | -8 | -8点 | ||
| 瑞郎 | 5 | +5点 | ||
| 加元 | ||||
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +1 | -2.5 | -1.5美元 | |

| 维哲 2011年12月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +240 | +240点 | |
| 英镑 | +57 | +57点 | ||
| 澳元 | +430 | -65 | +365点 | |
| 纽元 | ||||
| 瑞郎 | ||||
| 加元 | ||||
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +11 | +11美元 | ||

| 维哲 2011年11月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +175 | -60 | +115点 |
| 英镑 | -10 | -10点 | ||
| 澳元 | +267 | +267点 | ||
| 纽元 | +30 | +30点 | ||
| 瑞郎 | +85 | -53 | +32点 | |
| 加元 | +80 | +80点 | ||
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +52 | +52美元 | ||

| 维哲 2011年10月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +400 | -215 | +185点 |
| 英镑 | +130 | +130点 | ||
| 澳元 | +125 | +125点 | ||
| 纽元 | ||||
| 瑞郎 | +40 | -55 | -15点 | |
| 加元 | +35 | -75 | -40点 | |
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +5 | +5美元 | ||

| 维哲 2011年9月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +268 | +268点 | |
| 英镑 | +128 | +128点 | ||
| 澳元 | +145 | +145点 | ||
| 纽元 | +130 | +130点 | ||
| 瑞郎 | +2 | +2点 | ||
| 加元 | ||||
| 日元 | +6 | +6点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +5 | +5美元 | ||

| 维哲 2011年8月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +15 | -130 | -115点 |
| 英镑 | +185 | -120 | +65点 | |
| 澳元 | +40 | +40点 | ||
| 纽元 | +360 | -70 | +290点 | |
| 瑞郎 | +496 | -200 | +296点 | |
| 加元 | +20 | -60 | -40点 | |
| 日元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +6 | +6美元 | ||

| 维哲 2011年7月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +190 | -100 | +90点 |
| 英镑 | +58 | +58点 | ||
| 澳元 | -50 | -50点 | ||
| 纽元 | +1 | +1点 | ||
| 瑞郎 | +67 | -37 | +30点 | |
| 加元 | +95 | -30 | +65点 | |
| 日元 | +60 | -25 | +35点 | |
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | -7 | -7美元 | ||

| 维哲 2011年6月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +111 | +111点 | |
| 英镑 | +30 | +30点 | ||
| 澳元 | +30 | -150 | -120点 | |
| 纽元 | +180 | +180点 | ||
| 瑞郎 | -48 | -48点 | ||
| 加元 | +92 | -90 | +2点 | |
| 日元 | +10 | +10点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +5 | +5美元 | ||

| 维哲 2011年5月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +270 | +270点 | |
| 英镑 | +20 | +20点 | ||
| 澳元 | +147 | -33 | +114点 | |
| 纽元 | ||||
| 瑞郎 | +55 | +55点 | ||
| 加元 | +75 | +75点 | ||
| 日元 | -45 | -45点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +2.5 | +2.5美元 | ||

| 维哲 2011年4月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +230 | -78 | +152点 |
| 英镑 | +5 | -60 | -55点 | |
| 澳元 | +106 | -50 | +56点 | |
| 日元 | +17 | -17点 | ||
| 瑞郎 | +150 | +150点 | ||
| 加元 | +132 | +132点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | -10美元 | -10美元 | ||

| 维哲 2011年3月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +669 | -195 | +474点 |
| 英镑 | +291 | -100 | +191点 | |
| 澳元 | +670 | -165 | +505点 | |
| 纽元 | +325 | -95 | +230点 | |
| 瑞郎 | +230 | -50 | +180点 | |
| 加元 | +245 | -80 | +165点 | |
| 日元 | +70 | -80 | -10点 | |
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +82.6 | +82.6美元 | ||

| 维哲 2011年2月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +76 | -206 | -130点 |
| 英镑 | +185 | +185点 | ||
| 澳元 | +179 | +179点 | ||
| 日元 | +137 | +137点 | ||
| 瑞郎 | +137 | +137点 | ||
| 加元 | +72 | +72点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | -75美元 | -75美元 | ||

| 维哲 2011年1月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +245 | -47 | +198点 |
| 英镑 | +102 | -19 | +83点 | |
| 澳元 | +60 | -50 | +10点 | |
| 日元 | -20 | -20点 | ||
| 瑞郎 | +182 | +182点 | ||
| 加元 | +70 | +70点 | ||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +11美元 | +11美元 | ||

| 维哲 2010年12月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +133 | +133点 | |
| 英镑 | ||||
| 澳元 | ||||
| 日元 | +15 | +15点 | ||
| 瑞郎 | +27 | -15 | +12点 | |
| 加元 | ||||
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +11美元 | +11美元 | ||

| 维哲 2010年11月 最新绩效统计表 | ||||
| 商品名称 | 货币 | 盈利 | 亏损 | 总计 |
| 货币直盘 | 欧元 | +240 | -28 | +212点 |
| 英镑 | +55 | -54 | +1点 | |
| 澳元 | +225 | +225点 | ||
| 日元 | ||||
| 瑞郎 | -25 | -25点 | ||
| 加元 | +38 | -28 | +10点 | |
| 货币交叉盘 | 澳元/日元 | |||
| 欧元/日元 | ||||
| 欧元/英镑 | ||||
| 现货黄金 | +40 | +40美元 | ||
